Volby: |
|
Doprava: | ZDARMA |
Dostupnost: | 2 - 3 týdny |
Značka: | Daytime |
Záruka: | 24 měsíců |
DayTime ECO LED
Standardně dodáváme tyto barvy:
Tyto barvy jsou na objednávku:
Vstupte do nové éry akvarijního osvětlení s řadou nových daytime® LED osvětlení. Poskytněte obyvatelům Vašeho akvária trvalé přírodní světelné podmínky díky využití moderních, inovativních a vysoce kvalitních LED světel.
Vedle vysoké intenzity světla a celkovou délkou svítivosti produkuje Eco LED ve vodě přirozené světlo a stíny.
Tyto, prakticky neomezené, možnosti LED světel z řady ECO Vás přesvědčí!
A co konkrétně Eco LED osvětlení nabízí?
Vysokou odolnost profilu díky eloxování (odolnost proti korozi při kontaktu s mořskou vodou)
Ochranné sklo LEXAN® Superclear, které propustí 100% světla
Nejlepší LED technologie společnosti SEOUL SEMICONDUCTOR (SSC)
Svítivost až do 120 lm/W (bílé světlo)
Velmi dobrá barevnost, až do CRI 90
Životnost až cca. 60 000 hodin
GORE® membrána jako záruka konstantních podmínek uvnitř osvětlení (vyrovnání tlaku a zábrana vniknutí vlhkosti)
Odolný vůči prachu a vodě
Typ | Délka* (cm) | Výkon (W) | Typ | Délka* (cm) | Výkon (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|
eco10.2 | 10,2 | 3 | eco110.2 | 107,1 | 34 | |
eco20.2 | 16,2 | 5 | eco120.2 | 113,4 | 36 | |
eco30.2 | 28,4 | 9 | eco130.2 | 126,3 | 40 | |
eco40.2 | 35,7 | 11 | eco140.2 | 137,1 | 43 | |
eco50.2 | 46,8 | 14 | eco150.2 | 142,2 | 45 | |
eco60.2 | 50,9 | 16 | eco160.2 | 154,1 | 49 | |
eco70.2 | 66,1 | 20 | eco170.2 | 164,8 | 54 | |
eco80.2 | 76,8 | 24 | eco180.2 | 174,1 | 56 | |
eco90.2 | 81,4 | 26 | eco190.2 | 184,1 | 60 | |
eco100.2 | 96,6 | 30 | eco200.2 | 194,1 | 62 |
*Pro spojovací kabel je nutné počítat ještě s minimálně 1,5 cm navíc.
Osvětlení je dostupné ve 20 velikostech.
Vhodné pro akvária o šíři 12 – 200 cm.
Eco customized
Vytvořte si LED osvětlení podle vlastních představ!
Na základě 7 barev/ barevných teplot s propojením až se třemi LED řadami a libovolnou délkou LED zářivky od 100 do 2000 mm bude každé individuální akvárium osvětlováno stejně individuálním LED osvětlením.
Pro zavedení zářivek nad akvárium Eheim nebo Juwel si můžete vybrat speciální adaptéry či profily přímo pro tato akvária.
Klíč pro Customized:
Eco Moon
Objevte přírodní světelné podmínky v podobě měsíčního světla. Eco Moon balíček, který může být zaveden do každého Eco osvětlení, Vám to umožní.
Zahrnuje:
Modrý „Moon“ LED článek (umístěn uprostřed, je však možné s ním hýbat)
Speciální zásuvkový systém
Pozor – balíček je možné si pořídit pouze do jedno- nebo dvou- řadových Eco osvětlení.
Dodatečně ve spojení s ovládáním osvětlení LC14 2-Kanal:
Pro zabudování Daytime eco nad Vaše akvárium existuje 9 různých upevňovacích adaptérů a 2 upevňovací profily na akvária Juwel a Eheim.
Eco adaptér Universal
Typ | Délka (cm) | Vhodný pro akvária (cm) | Typ | Délka (cm) | Vhodný pro akvária (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
eco10.2 | 10,2 | 22 - 29,5 | eco110.2 | 107,1 | 109,7 - 126,4 | |
eco20.2 | 16,2 | 22 - 35,5 | eco120.2 | 113,4 | 116 - 132,7 | |
eco30.2 | 28,4 | 31 - 47,1 | eco130.2 | 126,3 | 128,9 - 145,6 | |
eco40.2 | 35,7 | 38,5 - 55 | eco140.2 | 137,1 | 139,7 - 156,4 | |
eco50.2 | 46,8 | 49,4 - 66,1 | eco150.2 | 142,2 | 144,8 - 161,5 | |
eco60.2 | 50,9 | 53,5 - 70,2 | eco160.2 | 154,1 | 156,7 - 173,4 | |
eco70.2 | 66,1 | 68,7 - 85,4 | eco170.2 | 164,8 | 167,4 - 184,1 | |
eco80.2 | 76,8 | 79,4 - 96,1 | eco180.2 | 174,1 | 176,7 - 193,4 | |
eco90.2 | 81,4 | 84 - 100,7 | eco190.2 | 184,1 | 186,7 - 203,4 | |
eco100.2 | 96,6 | 99,2 - 115,9 | eco200.2 | 194,1 | 196,7 - 213,4 |
Eco nasazovací adaptér
Eco adaptér Swing
Eco šroubovací/ vkládací adaptér
Eco T8 adaptér
Stávající T8 osvětlení | Příkon (W) | Odpovídající eco s T8 adaptérem | Stávající T8 osvětlení | Příkon (W) | Odpovídající eco s T8 adaptérem | |
---|---|---|---|---|---|---|
438 mm | 15 | eco40.x | 1047 mm | 38 | eco100.x | |
590 mm | 18 | eco60.x | 1200 mm | 36 | eco120.x | |
742 mm | 25 | eco70.x | 1500 mm | 58 | eco150.x | |
895 mm | 30 | eco90.x |
Eco T5 adaptér
Stávající T5 osvětlení | Příkon (W) | Odpovídající eco s T5 adaptérem | Stávající T5 osvětlení | Příkon (W) | Odpovídající eco s T5 adaptérem | |
---|---|---|---|---|---|---|
438 mm* | 24 | eco40.x | 895 mm* | 45 | eco90.x | |
517 mm | 13 | eco50.x | 1047 mm* | 54 | eco100.x | |
549 mm | 14 | eco50.x | 1149 mm | 28 | eco110.x | |
549 mm | 24 | eco50.x | 1149 mm | 54 | eco110.x | |
590 mm* | 28 | eco60.x | 1200 mm* | 54 | eco120.x | |
742 mm* | 35 | eco70.x | 1449 mm | 35 | eco140.x | |
849 mm | 21 | eco80.x | 1449 mm | 49 | eco140.x | |
849 mm | 39 | eco80.x | 1449 mm | 80 | eco140.x |
*Vhodné pro akvária a světelné lišty od JUWEL a dalších výrobců
Eco magnetické držáky
Eco závěsná lanka
Eco přímý spojovač
Profily
Jednoduché a profesionální řešení pro Vaše akvárium Juwel nebo Eheim.
Nové profily Vám umožní vybavit akvárium moderním LED osvětlením. Jsou vhodné jak pro Eco tak pro Cluster.
Barvy světel/ barevné teploty
Eco LEDky jsou dostupné v 7 standartních barvách respektive barevných teplotách. Od teplého bílého po aktinické modré světlo lze prakticky kombinovat všech 7 barevných variací.
Pokud by tyto varianty nebyly dostačující, nebojte se na nás obrátit!
Barevné varianty: Warm White, Neutral White, Ultra White, Ultra Blue White, Ultra Blue Red White, Nautic Blue Red, Nautic Blue
Ovládání osvětlení
Osvětlení je možné kontrolovat a ovládat pomocí Lightning Control LC14 nebo Dimm-Modulem.
Lightning Control LC14
Zesilovač výkonu PEM14
Dimm modul
Konvertor
Ke zprovoznění Vašeho LED systému je potřeba konvertor.
Součet výkonů LED eco nebo cluster připojených ke konvertoru nesmí přesáhnout maximální výkon konvertoru.
Varianty:
Kabel k adaptéru
Umožňuje připojení a provoz LED eco a cluster.
Délka | 350 mm |
---|---|
Napětí | 12 V DC |
Zatížitelnost | max. 8,4A |
Červená, zelená | + |
Modrá, černá | - |
Roztrojka
Umožňuje připojení až 3 LED eco či cluster k jednomu konvertoru nebo ovladači osvětlení. Opět platí, že celkový výkon světel nesmí přesáhnout výkon konvertoru.
Světla všech 7 barev je možno vidět u nás v prodejně LIVE !
PEUKER Akvaristik, prodejnaTelefon: +420 483 317 361 / +420 604 847 379 E-mail: info@akvaristik.cz Prosečská 141, Proseč nad Nisou Otevírací doba "Předvánoční otevírací doba" po - pá 9:00 - 18 hod., so: 9-12 hod. |
Informace |
Obchodní podmínky |
Newsletter
Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu?
|